Grupo A
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | ELP | 12 | 6 | 11 | 5 | +6 |
2 | BOT | 12 | 6 | 8 | 5 | +3 |
3 | UCH | 10 | 6 | 8 | 6 | +2 |
4 | CBB | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 |
======================================== |
Grupo B
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | RIV | 12 | 6 | 13 | 7 | +6 |
2 | UNI | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
3 | IDV | 8 | 6 | 8 | 11 | -3 |
4 | BSC | 4 | 6 | 4 | 7 | -3 |
======================================== |
Grupo C
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | LDU | 11 | 6 | 8 | 4 | +4 |
2 | FLA | 11 | 6 | 6 | 3 | +3 |
3 | CEN | 11 | 6 | 7 | 7 | 0 |
4 | TAC | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
======================================== |
Grupo D
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | SAO | 14 | 6 | 10 | 4 | +6 |
2 | LIB | 9 | 6 | 6 | 5 | +1 |
3 | ALI | 5 | 6 | 7 | 11 | -4 |
4 | TAL | 4 | 6 | 5 | 8 | -3 |
======================================== |
Grupo E
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | RAC | 13 | 6 | 14 | 3 | +11 |
2 | BUC | 6 | 6 | 6 | 10 | -4 |
3 | FOR | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
4 | COL | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 |
======================================== |
Grupo F
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | INT | 11 | 6 | 12 | 8 | +4 |
2 | ATN | 9 | 6 | 7 | 6 | +1 |
3 | BAH | 7 | 6 | 5 | 7 | -2 |
4 | NAC | 7 | 6 | 7 | 10 | -3 |
======================================== |
Octavos de final
Copa Sudamericana
Eliminados